Parametry
| EAN | 5908274112175 |
| výrobce | ENERGY |
| množství | 1 |
| Délka 2 [mm] | 563 |
| Délka 1 [mm] | 551 |
| Výška [mm] | 30 |
| Váha [g] | 1 400 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 40 |
| Točivý moment do [Nm] | 200 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 5 |
| Dělení stupnice [lbf·ft] | 5 |
| Nářadí | bez funkce ráčny |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Délka řemene [mm] | 463 |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 30 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 150 |
Momentový klíč
ENERGY ENG NE00054
Parametry
| EAN | 5908274127704 |
| výrobce | ENERGY |
| množství | 1 |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 53 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 212 |
| Celková délka [mm] | 248 |
| Výška [mm] | 20 |
| Materiál úchytu nářadí | Kov |
| Váha [g] | 325 |
| Průměr 1 [mm] | 12,5 |
| Průměr 1 [mm] | 26 |
| Počet pák | 1 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 6,3 (1/4") |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 64 |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 0,2 |
| Dělení stupnice [lbf·in] | 1,8 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Točivý moment od [Nm] | 5 |
| Točivý moment do [Nm] | 25 |
Momentový klíč
ENERGY NE00661
2.5-20NM 1/4
Parametry
| EAN | |
| výrobce | HAZET |
| množství | 1 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 32 |
| Utahovací úhel [Stupeň] | 11,25 |
| Netto váha [kg] | 0,14 |
| jen pro číslo výrobku | 5121-3CT |
| jen pro číslo výrobku | 5122-3CT |
| jen pro číslo výrobku | 5123-3CT |
| jen pro číslo výrobku | 5121-2CLT |
| jen pro číslo výrobku | 5122-2CLT |
| jen pro číslo výrobku | 5123-2CLT |
| jen pro číslo výrobku | 6121-1CT |
| jen pro číslo výrobku | 6122-1CT |
| jen pro číslo výrobku | 6123-1CT |
| jen pro číslo výrobku | 6127-1CT |
| jen pro číslo výrobku | 6128-1CT |
| jen pro číslo výrobku | 6121-1CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 6122-1CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 6123-1CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5121-3CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5122-3CT-PD |
| jen pro číslo výrobku | 5122-3CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5123-3CTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5121-2CLTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5122-2CLTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5123-2CLTCAL |
| jen pro číslo výrobku | 5122-3CT/4 |
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Celková délka [mm] | 350 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 610 |
| Tvar | hřibová hlava |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 10 |
| Točivý moment do [Nm] | 50 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 10 (3/8") |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 30 |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 0,25 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 4 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 37 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.1422
Analogový momentový klíč osazený jednosměrnou ráčnou, volba směru otáčení
se provádí obracením hříbkového 3/8" čtyřhranu
| Parametry: | |
| čtyřhran: ráčna: | 3/8" 72zubů / jednosměrná |
| přesnost: | ±3% / min. 5000cyklů |
| rozlišení (Nm): | 0,25 |
| pracovní rozsah Nm: | 5-50 |
| pracovní rozsah lbf/ft: | 4-37 |
| celková délka: | 350,0mm |
| šířka hlavy: | 45,0mm |
| výška hlavy: | 23,0mm |
| váha: | 0,61kg |
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Celková délka [mm] | 412 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 910 |
| Tvar | hřibová hlava |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 20 |
| Točivý moment do [Nm] | 100 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 30 |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 0,5 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 8 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 75 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.1432
Analogový momentový klíč osazený jednosměrnou ráčnou, volba směru otáčení
se provádí obracením hříbkového 1/2" čtyřhranu
| Parametry: | |
| čtyřhran: ráčna: | 1/2" 72zubů / jednosměrná |
| přesnost: | ±3% / min. 5000cyklů |
| rozlišení (Nm): | 0,50 |
| pracovní rozsah Nm: | 10-100 |
| pracovní rozsah lbf/ft: | 8-75 |
| celková délka: | 412,0mm |
| šířka hlavy: | 45,0mm |
| výška hlavy: | 23,0mm |
| váha: | 0,91kg |
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Celková délka [mm] | 585 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 1 450 |
| Tvar | hřibová hlava |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 60 |
| Točivý moment do [Nm] | 320 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 30 |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 1 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 45 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 236 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.1472
Analogový momentový klíč osazený jednosměrnou ráčnou, volba směru otáčení
se provádí obracením hříbkového 1/2" čtyřhranu| Parametry: | |
| čtyřhran: ráčna: | 1/2" 72zubů / jednosměrná |
| přesnost: | ±3% / min. 5000cyklů |
| rozlišení (Nm): | 1,00 |
| pracovní rozsah Nm: | 60-320 |
| pracovní rozsah lbf/ft: | 45-236 |
| celková délka: | 585,0mm |
| šířka hlavy: | 45,0mm |
| výška hlavy: | 23,0mm |
| váha: | 1,45kg |
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Celková délka [mm] | 289 |
| Výška [mm] | 18 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 460 |
| Průměr 1 [mm] | 35 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 5 |
| Točivý moment do [Nm] | 25 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 36 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 6,3 (1/4") |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 0,1 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 0,8 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 18 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.1512
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Celková délka [mm] | 350 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 610 |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 10 |
| Točivý moment do [Nm] | 50 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 36 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 10 (3/8") |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Dělení stupnice [Nm] | 0,25 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 4 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 37 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.1522
Parametry
| EAN | |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 1 300 |
| Tvar | hřibová hlava |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 40 |
| Točivý moment do [Nm] | 200 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 30 |
| Dělení stupnice [Nm] | 1 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 15 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 150 |
| Celková délka [mm] | 500 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.6042
Analogový momentový klíč osazený jednosměrnou ráčnou, volba směru otáčení
se provádí obracením hříbkového 1/2" čtyřhranu
| Parametry: | |
| čtyřhran: ráčna: |
1/2" 72zubů / jednosměrná |
| přesnost: | ±3% / min. 5000cyklů |
| rozlišení (Nm): | 1 |
| pracovní rozsah Nm: | 20-200 |
| pracovní rozsah lbf/ft: |
15-150 |
| celková délka: | 500,0mm |
| šířka hlavy: | 50,0mm |
| výška hlavy: | 23,0mm |
| váha: | 1,30kg |
Parametry
| EAN | 4042146708057 |
| výrobce | KS TOOLS |
| množství | 1 |
| Výška [mm] | 23 |
| Provedení dílenských rukojetí | 2 bodový úchyt |
| Váha [g] | 1 300 |
| Průměr 1 [mm] | 45 |
| Počet pák | 1 |
| Točivý moment od [Nm] | 40 |
| Točivý moment do [Nm] | 200 |
| Strana pohonu (profil) | Čtyřhran |
| Rozměr hnacího čtyřhranu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| displej | s analogovým displejem |
| Přesnost ± [%] | 3 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 36 |
| Dělení stupnice [Nm] | 1 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO 6789 |
| DIN/ISO | -1:2017(E) |
| Utahovací moment od [lbf·ft] | 15 |
| Utahovací moment do [lbf·ft] | 150 |
| Celková délka [mm] | 500 |
Momentový klíč
KS TOOLS 516.6542
Produkt bez názvu
OEM NEO 04-250
- Rázový šroubovák 1/2 '', sada 1, rukojeť z CrV oceli, držák bitů 5, 16 '' na čtverec 1/2 '', 10 ks šroubováků, velikosti: plochý 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm, kříž PH1, PH2, PH3, plastové pouzdro, TÜV
Parametry
| EAN | 4047728034418 |
| výrobce | VIGOR |
| množství | 1 |
| Počet zubů (mechanismus ráčny) | 72 |
| Utahovací moment [Nm] | 200 |
| Utahovací úhel [Stupeň] | 5 |
| Přesnost ± [%] | 4 |
| Rozměry šestihranu na výstupní straně pohonu [mm (palce)] | 12,5 (1/2") |
| Délka 2 [mm] | 540 |
| Netto váha [kg] | 1,26 |
| Hmotnost netto [g] | 1 260 |
| Utahovací moment [Nm] | 40 |
| DIN/ISO | DIN EN ISO |
| DIN/ISO | 6789-2:2017 |
| DIN/ISO | DIN 3120 |
| DIN/ISO | ISO 1174-1A |
Momentový klíč
VIGOR V3441
Analogový momentový klíč osazený obousměrnou přepínací ráčnou
| Parametry: | |
| čtyřhran: ráčna: |
1/2" 72zubů / krok 5° |
| přesnost: | ±4% |
| rozlišení (Nm): | 1 |
| pracovní rozsah Nm: | 40-200 |
| pracovní rozsah lbf/ft: |
30-150 |
| celková délka: | 540,0mm |
| váha: |
1,26kg |