Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 88 |
| Test za studena dle EN [A] | 740 |
| Délka [mm] | 353 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 120
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 80 |
| Test za studena dle EN [A] | 740 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 100
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 80 |
| Test za studena dle EN [A] | 740 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 110
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 80 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S4E 111
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 85 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Délka [mm] | 306 |
| Šířka [mm] | 173 |
| Výška [mm] | 225 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B01 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S4E 420
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 85 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S50 100
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 85 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S50 110
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 80 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S5A 110
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 88 |
| Test za studena dle EN [A] | 680 |
| Délka [mm] | 353 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 T30 130
Parametry
| EAN | |
| výrobce | CONTINENTAL |
| množství | 42 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 85 |
| Test za studena dle EN [A] | 760 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| Hmotnost [kg] | 18,8 |
| Baterie | SLI-baterie |
CONTINENTAL startovací baterie 85Ah/760A
CONTINENTAL 2800012024280
Parametry
| EAN | |
| výrobce | CONTINENTAL |
| množství | 42 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 80 |
| Délka [mm] | 315 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| Test za studena dle EN [A] | 800 |
| Hmotnost [kg] | 21 |
| Baterie | EFB baterie |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Doplňující výrobek/info 2 | Řídicí jednotka/software musí být aktualizován |
CONTINENTAL startovací baterie 80Ah/800A
CONTINENTAL 2800012040280