Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 40 |
| Test za studena dle EN [A] | 340 |
| Délka [mm] | 175 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
AKUMULATOR 12V 40AH/340A S3 L-;0 092 S30
BOSCH 0 092 S30 000
Ověřte si dostupnost
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 56 |
| Test za studena dle EN [A] | 480 |
| Délka [mm] | 242 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B03 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 050
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 70 |
| Test za studena dle EN [A] | 640 |
| Délka [mm] | 278 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B03 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 070
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 70 |
| Test za studena dle EN [A] | 640 |
| Délka [mm] | 278 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B13 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 080
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 88 |
| Test za studena dle EN [A] | 740 |
| Délka [mm] | 353 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B03 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 120
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 90 |
| Test za studena dle EN [A] | 720 |
| Délka [mm] | 353 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B00 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 130
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 45 |
| Test za studena dle EN [A] | 300 |
| Délka [mm] | 219 |
| Šířka [mm] | 135 |
| Výška [mm] | 222 |
| Řazení pólů | 1 |
| Spodní provedení | B03 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S30 170
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 44 |
| Test za studena dle EN [A] | 420 |
| Délka [mm] | 175 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B01 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 001
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 44 |
| Test za studena dle EN [A] | 440 |
| Délka [mm] | 207 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B01 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 010
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 52 |
| Test za studena dle EN [A] | 470 |
| Délka [mm] | 207 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B00 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 020
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 60 |
| Test za studena dle EN [A] | 540 |
| Délka [mm] | 242 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 175 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B00 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 040
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 60 |
| Test za studena dle EN [A] | 540 |
| Délka [mm] | 242 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B03 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 050
Parametry
| EAN | |
| výrobce | BOSCH |
| množství | 1 |
| Napětí [V] | 12 |
| Kapacita baterie [Ah] | 60 |
| Test za studena dle EN [A] | 540 |
| Délka [mm] | 242 |
| Šířka [mm] | 175 |
| Výška [mm] | 190 |
| Řazení pólů | 1 |
| Spodní provedení | B00 |
| druh zásuvky | 1 |
startovací baterie
BOSCH 0 092 S40 060